2. FELIPE BÁEZ (Quilicura) 1. SEBASTIÁN ORTIZ (Quilicura) 1. FRANCISCO ROMÁN (Vial) 1. DANIEL BRIONES (Vial) 1. VINCENT SALAS (Vial) 1. NICOLÁS SALAZAR (Pudahuel) 1. FREDDY BARAHONA (Talagante) 1. PAUL PINO (Pudahuel) 1. CRISTOPHER SEGURA (Pudahuel) 1. IGNACIO RAMÍREZ (Enfoque) 1. JOSÉ TIZNADO (Vial) 1. ...
| Fernández Vial | 102 fans |
| Independiente de Cauquenes | 51 fans |
| Real San Joaquín | 45 fans |
| Colchagua C. D. | 34 fans |
| Santa Cruz | 15 fans |
| Local | Visita | Fecha | Hora | Estadio | ||
| SIN RIVAL | - | - | Deportes Limache | : | ||
| Real San Joaquín | - | - | Triángulo de Maipú | 26/05 | 18:30 | M. Peñalolen |
| Nueva Juventud San Ramón | - | - | Juventud Salvador | 26/05 | 15:00 | Lo Blanco, de El Bosque |
| Estrella del Huasco | - | - | Provincial Marga Marga | 25/05 | 18:00 | M.Vallenar |
| Local | Visita | Fecha | Hora | Estadio | ||
| Ferroviarios | - | - | Lautaro de Buin | 25/05 | 12:30 | Los Nogales, Estación Central |
| Jugendland | - | - | J. Puente Alto | 25/05 | 15:30 | Estadio Andarivel El Monte |
| Luís Matte Larraín | - | - | San Bernardo U. | 26/05 | 18:00 | M. Puente Alto |
| Local | Visita | Fecha | Hora | Estadio | ||
| Tomás Greig | - | - | Deportes Coronel | 25/05 | 16:00 | G. Saavedra |
| Tocopilla Litueche | - | - | Deportes Rengo | 26/05 | 15:30 | M. Litueche |
| Independiente de Cauquenes | - | - | Municipal San Pedro | 25/05 | 16:00 | M. Cauquenes |
| Local | Visita | Fecha | Hora | Estadio | ||
| Pudahuel Barrancas | - | - | SIN RIVAL | : | ||
| Def. Casablanca | - | - | CDS Enfoque | 25/05 | 15:30 | M. Casablanca |
| Deportes Quilicura | - | - | Provincial Talagante | 26/05 | 15:30 | M. Quilicura |
| Local | Visita | Fecha | Hora | Estadio | ||
| SIN RIVAL | - | - | SIN RIVAL | : | ||
| Santa Cruz | - | - | General Velásquez | 25/05 | 15:30 | M. Santa Cruz |
|
|
Victor Valencia Provincial Marga Marga |
5 |
|
|
Bryan Muñoz Lautaro de Buin |
5 |
|
|
Raúl Caiseo Lautaro de Buin |
5 |
| Provincial Talagante | 4 | |
| Pudahuel Barrancas | 4 | |
| Deportes Quilicura | 3 | |
| CDS Enfoque | 0 | |
| Def. Casablanca | 0 |
| Fernández Vial | 6 | |
| Santa Cruz | 0 | |
| Colchagua C. D. | 0 | |
| General Velásquez | 0 |
| Provincial Marga Marga | 9 | |
| Estrella del Huasco | 6 | |
| Deportes Limache | 6 | |
| Triángulo de Maipú | 3 | |
| Juventud Salvador | 3 | |
| Real San Joaquín | 0 | |
| Nueva Juventud San Ramón | 0 |
| Lautaro de Buin | 9 | |
| Jugendland | 6 | |
| J. Puente Alto | 4 | |
| Ferroviarios | 3 | |
| Luís Matte Larraín | 3 | |
| San Bernardo U. | 1 |
| Tocopilla Litueche | 9 | |
| Independiente de Cauquenes | 4 | |
| Tomás Greig | 4 | |
| Municipal San Pedro | 4 | |
| Deportes Rengo | 2 | |
| Deportes Coronel | 1 |